Wanneer u uw zinnen gezet hebt op een specifieke bestemming, kunt u hieronder meer terugvinden over de weerpatronen.
Onderstaande oostelijke en zuidelijke Afrikaanse landen zijn gelegen aan de andere kant van de evenaar; bijgevolg zijn de seizoenen omgekeerd aan de onze.
Met aangenaam warm weer en weinig kans op regen zijn juni tot en met oktober ongetwijfeld de beste maanden om de grote kuddes rond de waterrijke Okavangodelta (per mokoro) waar te nemen. Botswana is één van Afrika’s duurste safaribestemmingen, omdat vele reservaten enkel toegankelijk zijn met kleine vliegtuigjes. In het tussenseizoen (mei en november) kunt u soms flink wat geld besparen.
ideale reisperiode goede reisperiode mogelijke reisperiode afgeraden reisperiode | ||||||||||||
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
Botswana | ||||||||||||
Gem. temperatuur in °C | 25 | 25 | 24 | 22 | 18 | 15 | 15 | 17 | 22 | 24 | 25 | 25 |
Gem. neerslag in mm | 85 | 80 | 50 | 23 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 | 51 | 88 |
Madagaskar kent verschillende klimaattypes met een duidelijk regenseizoen van december tot en met maart. De bergketen, die het land van noord naar zuid verdeelt, zorgt ervoor dat het (noord)oosten tropisch tot subtropisch (warm en vochtig) is. De hooglanden in het centrale deel van het eiland hebben eerder een landklimaat met warme temperaturen in de zomer (november tot en met februari), een aangenaam voor- en najaar en koude winterdagen (van mei tot en met augustus).
Het droge zuidwesten is heet in de zomer en aangenaam warm in de winter. Met uitzondering van december tot en met maart, wanneer hevige regenval sommige wegen onberijdbaar maakt en er risico is op cyclonen in het (noord)oosten, is Madagaskar m.a.w. het hele jaar door bereisbaar.
ideale reisperiode goede reisperiode mogelijke reisperiode afgeraden reisperiode | ||||||||||||
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
Madagaskar | ||||||||||||
Noordoosten | ||||||||||||
Gem. temperatuur in °C | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 |
Gem. neerslag in mm | 410 | 382 | 478 | 323 | 228 | 259 | 289 | 218 | 121 | 133 | 170 | 357 |
Hooglanden | ||||||||||||
Gem. temperatuur in °C | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 |
Gem. neerslag in mm | 228 | 821 | 138 | 46 | 27 | 17 | 25 | 11 | 18 | 62 | 125 | 241 |
Zuidwesten | ||||||||||||
Gem. temperatuur in °C | 28 | 28 | 27 | 26 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
Gem. neerslag in mm | 95 | 89 | 36 | 18 | 16 | 15 | 6 | 6 | 8 | 12 | 22 | 97 |
Zonneschijn, blauwe hemels en temperaturen tussen 24°C en 27°C langs de kust zijn de norm in Mozambique, behalve tijdens de regenachtige zomers van december tot en met maart wanneer het kwik boven 30°C stijgt, het onaangenaam drukkend wordt en er kans is op cyclonen.
ideale reisperiode goede reisperiode mogelijke reisperiode afgeraden reisperiode | ||||||||||||
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
Mozambique | ||||||||||||
Gem. temperatuur in °C | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Gem. neerslag in mm | 130 | 124 | 97 | 64 | 28 | 27 | 13 | 13 | 38 | 46 | 86 | 103 |
De beste periode om wild te spotten in het Etosha National Park, het belangrijkste wildreservaat van Namibië, is tijdens het droge seizoen van mei tot en met oktober. Voor vogelliefhebbers zijn de zomermaanden, van december tot maart, beter geschikt, maar hou rekening met erg heet en vochtig weer.
ideale reisperiode goede reisperiode mogelijke reisperiode afgeraden reisperiode | ||||||||||||
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
Namibië | ||||||||||||
Gem. temperatuur in °C | 23 | 22 | 21 | 20 | 16 | 14 | 13 | 16 | 20 | 22 | 23 | 23 |
Gem. neerslag in mm | 77 | 73 | 81 | 38 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 33 | 47 |
De gorilla trekking vormt, zonder twijfel, het hoogtepunt van iedere reis naar Oeganda. Om deze wandeling niet extra te bemoeilijken, raden wij u aan de uitgesproken regenmaanden maart/april en oktober/november te mijden.
ideale reisperiode goede reisperiode mogelijke reisperiode afgeraden reisperiode | ||||||||||||
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
Oeganda | ||||||||||||
Gem. temperatuur in °C | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 |
Gem. neerslag in mm | 79 | 85 | 170 | 278 | 279 | 113 | 73 | 84 | 77 | 84 | 137 | 115 |
De grote wildebeestmigratie is één van ’s werelds belangrijkste jaarlijkse wildspektakels. Ongeveer twee miljoen wildebeesten leggen dan – samen met tal van zebra’s, antilopen en roofdieren – een traject van zo’n 1.000 km af. Dit schouwspel kunt u het hele jaar door in het Serengeti National Park waarnemen.
Tanzania kent een kort regenseizoen in november en een lang regenseizoen van half maart tot en met mei. Het spreekt voor zich dat het droge seizoen, van juni tot en met oktober, een ideale reistijd is voor alle parken. Over het algemeen is Zuid-Tanzania steeds warmer en vochtiger dan Noord-Tanzania.
ideale reisperiode goede reisperiode mogelijke reisperiode afgeraden reisperiode | ||||||||||||
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
Tanzania | ||||||||||||
Noord | ||||||||||||
Gem. temperatuur in °C | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Gem. neerslag in mm | 71 | 68 | 151 | 289 | 122 | 27 | 11 | 13 | 12 | 33 | 149 | 106 |
Zuid | ||||||||||||
Gem. temperatuur in °C | 28 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Gem. neerslag in mm | 82 | 55 | 130 | 270 | 170 | 40 | 29 | 26 | 29 | 66 | 132 | 116 |
De ideale safariperiode in Zambia is het midden van het droge seizoen, van juni tot met oktober. Vele olifanten en enorme kuddes buffels, impala’s en zebra’s verzamelen zich dan in de Lower Zambezivallei.
Ook de rest van het droge seizoen (mei, november en december) is een aangename reisperiode, maar vele wegen zijn dan nog ontoegankelijk.
ideale reisperiode goede reisperiode mogelijke reisperiode afgeraden reisperiode | ||||||||||||
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
Zambia | ||||||||||||
Luangwa & Lower Zambezi | ||||||||||||
Gem. temperatuur in °C | 32 | 31 | 32 | 32 | 30 | 28 | 28 | 31 | 34 | 36 | 35 | 32 |
Gem. neerslag in mm | 185 | 168 | 95 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 59 | 174 |
Kafue & Livingstone | ||||||||||||
Gem. temperatuur in °C | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 26 | 26 | 29 | 33 | 34 | 33 | 31 |
Gem. neerslag in mm | 171 | 140 | 76 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 64 | 163 |
Zimbabwe, en vooral Hwange, biedt de beste safarimogelijkheden in het droge seizoen van juni tot en met november.
ideale reisperiode goede reisperiode mogelijke reisperiode afgeraden reisperiode | ||||||||||||
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
Zimbabwe | ||||||||||||
Lake Kariba & Mana Pools | ||||||||||||
Gem. temperatuur in °C | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 28 | 31 | 34 | 36 | 35 | 32 |
Gem. neerslag in mm | 189 | 163 | 96 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 62 | 178 |
Hwange & Vic Falls | ||||||||||||
Gem. temperatuur in °C | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 24 | 24 | 27 | 31 | 32 | 32 | 30 |
Gem. neerslag in mm | 138 | 121 | 63 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 61 | 133 |
In Zuid-Afrika verschilt het klimaat sterk van streek tot streek. De belangrijkste safarigebieden in Zuid-Afrika – rond het Kruger National Park en Hluhluwe-Umfolozi Game Reserve – kennen frisse droge winters (mei t.e.m. augustus) met dagtemperaturen tussen 20°C en 25°C, aangename tussenseizoenen (september/oktober en maart/april) met af en toe kans op een bui en vochtige warme zomers (november t.e.m. februari). Deze regio wordt het best bezocht van mei tot en met oktober wanneer het weer koeler en droog is.
Het zuid-westen van Zuid-Afrika met de Tuinroute en de Kaap biedt prachtige droge zomerdagen (november t.e.m. februari), een aangenaam voor- en najaar (september/oktober en maart/april) maar een kille en natte winter (mei t.e.m. augustus). Bijgevolg kunt u deze regio beter mijden in van juni tot en met augustus.
ideale reisperiode goede reisperiode mogelijke reisperiode afgeraden reisperiode | ||||||||||||
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
Zuid-Afrika | ||||||||||||
Noordoost (Kruger NP & Natal) | ||||||||||||
Gem. temperatuur in °C | 26 | 26 | 25 | 22 | 18 | 16 | 15 | 18 | 22 | 23 | 26 | 26 |
Gem. neerslag in mm | 166 | 100 | 39 | 35 | 9 | 3 | 16 | 16 | 24 | 49 | 114 | 112 |
Zuidwest (Tuinroute & Kaap) | ||||||||||||
Gem. temperatuur in °C | 21 | 21 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Gem. neerslag in mm |